DENUMIRE
|
Observatii
|
||
Proceduri operationale | RON | numar nopti spitalizare incluse | |
anestezie generala (supliment fata de IV potentata) | 300 | 1 | |
histeroscopie diagnostica | 500 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
recoltare biopsie | 100 | ||
extractie sterilet/corp strain | 100 | 0 | |
aplicare sterilet | 200 | ||
histeroscopie polipi | 800 | 0 | |
histeroscopie sept uterin | 800 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
histeroscopie sinechii | 800 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
histeroscopie operatorie fibroame (1) | 1000 | 0 | cu reducere 50% trebuie sa se repete in primele 2 luni |
histeroscopie operatorie simfiza uterina (1) | 1200 | 0 | cu reducere 50% trebuie sa se repete in primele 2 luni |
histeroscopie operatorie endometrectomie | 1200 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
punctie chist ovar sub ecograf | 1200 | 0 | cu anestezie simpla IV, fara internare |
fertiloscopie (histero+laparoscopie transvaginala) | 1200 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
laparoscopie diagnostica | 1500 | 1 | |
cromotubatie/dye-test permeabilitate tubara | 1500 | 1 | pret total |
coagulare endometrioza | 1600 | 1 | |
biopsii multiple | 1600 | 1 | nu include pretul analizei de anat. Patologica a piesei operatorii |
sterilizare laparoscopica | 1600 | 1 | |
adezioliza | 1700 | 1 | |
rezectii aderente extinse/fimbrioliza | 1700 | 1 | |
drilling ovarian/sterilizare tubara | 1600 | 1 | |
salpingoneostomie | 1700 | 1 | |
salpingectomie | 1700 | 1 | |
chistectomie | 2000 | 1 | |
ovariectomie | 2000 | 1 | |
anexectomie | 2000 | 1 | |
miomectomie laparoscopica | 2500 | 1 | |
montare bandeleta pt-incontinenta urinara de efort | 1200 | 1 | |
exereza nodul mamar benign | 800 | 1 | nu include anat patologica, nici spitalizare |
chist glanda Bartholin | 800 | 0 | |
DTC - diatermocoagulre | 150 | 0 | |
interventie cistocel | 2000 | 1 | include 1 zi spitalizare |
interventie ruptura perineu | 2000 | 1 | include 1 noapte cazare |
interventie himenoplastie | 500 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
chiuretaj biopsic | 400 | ||
conizatie/LLETZ (3) | 400 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare - realizata jos in Cabinet - se achita separat anestezistul daca este solicitat |
conizatie/LLETZ | 700 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare - realizata in sala de operatie - se achita separat anestezistul daca este solicitat |
cura laparoscopica varicocel | |||
biopsie testiculara | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare | ||
supliment rezerva (pentru zi suplimentara) | 300 | ||
rezerva in regim single (pe zi) | 300 | ||
consultatie infertilitate | 150 | controlul in primele 2 saptamani este gratuit | |
consultatie ginecologica generala | 150 | controlul in primele 2 saptamani este gratuit | |
monitorizare ecografica | 200 | ||
recoltare analize sange | 25 | ||
recoltare si interpretare analize | 40 | controlul in primele 2 saptamani este gratuit | |
administrare tratamente | 20 | ||
FIV Natural (ziua a 3-a) | 4000 | pe ciclu natural sau cu stimulare minima | |
FIV Natural (ziua a 5-a) | 5500 | pe ciclu natural sau cu stimulare minima | |
FIV ziua 3 (nu include tratamente) | 7000 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
FIV ziua 5 (nu include tratamente) | 8500 | 0 | cu anestezie simpla IV potentata, fara internare |
ICSI | 8000 | pentru pana la 3 ovocite; apoi +300/ovocit | |
FIV nereusit (fara ovocite la punctie) | 1500 | se achita la intrarea in ciclu | |
sperma donor (Danemarca) | 2500 | centrul nu incaseaza bani, pacienta achita direct cu cardul | |
congelare embrionara 1-3 embrioni (un an) | 1000 | apoi 500/an | |
congelare embrionara peste 3 embrioni (un an) | 1500 | apoi 750/an | |
inseminare artificiala cu partener simpla | 650 | ||
inseminare artificiala cu partener dubla | 850 | 2 inseminari la 24h interval | |
inseminare cu donor sperma (nu include donor) | 650 | ||
fertilizare in vitro pe ciclu natural | 2500 | stimulare minima sau ciclu natural | |
spermograma | 100 | ||
spermograma imuno-test si test viabilitate | 200 | ||
assisted hatching | 500 | pt 1-3 ovocite, >3 ovocite +300/ovocit | |
amniocenteza - manevra (nu include testul genetic FISH) | 200 | dg anomalii genetice majore la 16-20 sapt sarc | |
biopsia vilozitati coriale (nu include test genetic) | 400 | dg anomalii genetice majore la 12-14 sapt sarc | |
colposcopie | 200 | ||
morfo fetala 3D-4D + doppler | 500 | control pana la 2 sapt gratuit | |
ecografie mamara | 200 | control pana la 2 sapt gratuit | |
ecografie obstetricala (pana in 14 saptamani) | 200 | ||
ecografie obstetricala (16 - 19 saptamani) | 300 | ||
ecografie ginecologica simpla | 150 | control pana la 2 sapt gratuit | |
morfo fetala 3D-4D + dopler + cd | 550 | ||
biopsie mamara cu pistolet (fara anatomie pat) | 100 | control pana la 2 sapt gratuit | |
histerosonografie | 200 | control pana la 2 sapt gratuit | |
ecografie obstet precoce (11-14SA) | 200 | control pana la 2 sapt gratuit | |
ecografie morfologica precoce (14-18SA) | 300 | control pana la 2 sapt gratuit | |
ecografie biometrie trimestru 3 (la >34SA) | 300 | control pana la 2 sapt gratuit | |
Preturi Prof. Dr. Anghelache Lupascu Ivona | |||
conizatie/LLETZ | 700 | ||
histeroscopie diagnostica | 550 | ||
histeroscopie operatorie/polip | 900 | ||
chiuretaj biopsic/de canal | 700 | ||
anestezie generala | 200 | ||
instilatii | 200 | ||
Anatomia patologica se achita separat: |
80 150 180 |
Anatomia patologica se lucreaza la CMI CITO'S
Dr. Musca Simona |
|
Nota bene: La sarcina gemelara, tarifele cresc cu 50% | |||
Discount 15% la al doilea FIV |
Prețuri valabile începând cu data de 01.03.2018.